Niyə daha yaxşıyıq?
Bu məhsul haqqında sual verin
Smartfonlar Oukitel P1 8/256 GB Black
449.99₼
kreditlə ayda -dən
Aylıq ödəniş: --
Ümumi ödəniləcək məbləğ: --
Sifariş verərkən kredit ərizəsi təqdim edə bilərsiniz
ƏDV-siz: 449.99₼
- Mövcudluq: Stokda
- Marka: Oukitel
- Model: -
- Məqalə: 1203179
Çatdırılma zamanı ödəniş mümkündür.
100 azn - dən yuxarı alışlarda çatdırılma pulsuzdur.
Sabit çatdırılma qiyməti ilə çatdırılma - 5.00 m.
100 azn - dən yuxarı alışlarda çatdırılma pulsuzdur.
Sabit çatdırılma qiyməti ilə çatdırılma - 5.00 m.
Əmtəə görünüşü pozulmadığı halda məhsul 14 gün ərzində qaytarıla və dəyişdirilə bilər.
Qüsurlu mallar-zəmanət müddəti çərçivəsində verilə bilər.
Malları geri qaytarmaq üçün sadəcə şəxsi hesabınızda geri qaytarın.
Qüsurlu mallar-zəmanət müddəti çərçivəsində verilə bilər.
Malları geri qaytarmaq üçün sadəcə şəxsi hesabınızda geri qaytarın.
| Əsas | |
| Akselerometr | Var |
| Avtofokus əsas kamera | Var |
| Barmaq izi oxuyucusu | Displeydə |
| Barometr | Yox |
| Batareya növü | Li-Po |
| Batareyanın həcmi | 5150 mAh |
| Bluetooth versiyası | 5.2 |
| Çəki | 186.8 q |
| Çıxarıla bilən batareya | Yox |
| Daxili yaddaş | 256 GB |
| Displey növü | AMOLED |
| Ekran | 6.7" |
| Ekran rənglərinin sayı | 16.7 mln |
| Enerji toplama növü | USB Type-C |
| Enerji yığma gücü | 18 Vt |
| Əməliyyat sistemi | Android |
| Əməliyyat sistemin versiyası | Android 14 |
| Əsas kamera | 50 MP + 2 MP + 0.3 MP |
| Giroskop | Var |
| Göz tanıma funksiyası | Yox |
| İnfraqırmızı port | Yox |
| İşıq sensoru | Var |
| İstehsal ili | 2024 |
| Komplektasiya | Smartfon, Şarj cihazı, USB Type-C kabeli, SIM kart yuvası açarı, Məlumat kitabçası, Qoruyucu örtük |
| Korpusun materialı | Plastik |
| NFC | Var |
| Nüvə sayı | 8 |
| Ölçülər | 162.4 × 76.2 × 8.2 mm |
| Ön kamera | 32 MP |
| Optik sabitləşmə | Yox |
| Prosessor tezliyi | 2.2 GHz |
| Prosessorun adı | MediaTek |
| Prosessorun növü | MediaTek Helio G99 (6 nm) |
| Qorunma dərəcəsi | Yox |
| Qulaqlıq interfeysi | USB Type-C |
| Rəng | Black |
| Seriya | Oukitel P1 |
| Şəbəkə standartı | 4G |
| SIM-kart növü | Nano SIM |
| SIM-kart sayı | 2 |
| Simsiz enerji | Yox |
| Sürətli enerji yığma | Yox |
| Suyadavamlılıq | Yox |
| Tozkeçirməzlik | Yox |
| Üz tanıma | Var |
| Video asta çəkiliş | Yox |
| Video formatı | 4K / 1080p |
| Video icazəsi və kadr tezliyi | 4K - 1080p, 30 kadr/s |
| Yaddaş kartı dəstəyi | Var |
| Yaxınlaşdırma sensoru | Var |
| Zəmanət | 12 ay |
| Zərbəyədavamlılıq | Yox |
| Digər | |
| Operativ yaddaş | 8 GB |