Niyə daha yaxşıyıq?
Bu məhsul haqqında sual verin
Smartfonlar Tecno CAMON 20 Pro CK7N 8/256 GB Predawn Black NFC
439.99₼
kreditlə ayda -dən
Aylıq ödəniş: --
Ümumi ödəniləcək məbləğ: --
Sifariş verərkən kredit ərizəsi təqdim edə bilərsiniz
ƏDV-siz: 439.99₼
- Mövcudluq: Stokda
- Marka: Tecno
- Model: -
- Məqalə: 1203291
Çatdırılma zamanı ödəniş mümkündür.
100 azn - dən yuxarı alışlarda çatdırılma pulsuzdur.
Sabit çatdırılma qiyməti ilə çatdırılma - 5.00 m.
100 azn - dən yuxarı alışlarda çatdırılma pulsuzdur.
Sabit çatdırılma qiyməti ilə çatdırılma - 5.00 m.
Əmtəə görünüşü pozulmadığı halda məhsul 14 gün ərzində qaytarıla və dəyişdirilə bilər.
Qüsurlu mallar-zəmanət müddəti çərçivəsində verilə bilər.
Malları geri qaytarmaq üçün sadəcə şəxsi hesabınızda geri qaytarın.
Qüsurlu mallar-zəmanət müddəti çərçivəsində verilə bilər.
Malları geri qaytarmaq üçün sadəcə şəxsi hesabınızda geri qaytarın.
| Əsas | |
| Akselerometr | Var |
| Avtofokus əsas kamera | Var |
| Barmaq izi oxuyucusu | Displeydə |
| Barometr | Yox |
| Batareya növü | Li-Po |
| Batareyanın həcmi | 5000 mAh |
| Bluetooth versiyası | 5.0 |
| Çəki | 188 q |
| Çıxarıla bilən batareya | Yox |
| Daxili yaddaş | 256 GB |
| Displey növü | AMOLED |
| Ekran | 6.67" |
| Ekran rənglərinin sayı | 16 mln |
| Enerji toplama növü | USB Type-C |
| Enerji yığma gücü | 33 Vt |
| Əməliyyat sistemi | Android |
| Əməliyyat sistemin versiyası | Android 13 |
| Əsas kamera | 64 MP + 2 MP |
| Giroskop | Var |
| Göz tanıma funksiyası | Yox |
| İnfraqırmızı port | Yox |
| İşıq sensoru | Var |
| İstehsal ili | 2023 |
| Komplektasiya | Smartfon, Məlumat kitabçası |
| Korpusun materialı | Metal və şüşə |
| NFC | Var |
| Nüvə sayı | 8 |
| Ölçülər | 163.4 × 76.7 × 7.8 mm |
| Ön kamera | 32 MP |
| Optik sabitləşmə | Yox |
| Prosessor tezliyi | 2.2 GHz |
| Prosessorun adı | MediaTek |
| Prosessorun növü | MediaTek Helio G99 (6 nm) |
| Qorunma dərəcəsi | IP53 |
| Qulaqlıq interfeysi | 3.5 mm (mini jack) |
| Rəng | Predawn Black |
| Seriya | Tecno Camon 20 Pro |
| Şəbəkə standartı | 4G |
| SIM-kart növü | Nano SIM |
| SIM-kart sayı | 2 |
| Simsiz enerji | Yox |
| Sürətli enerji yığma | Var |
| Suyadavamlılıq | Yox |
| Tozkeçirməzlik | Yox |
| Üz tanıma | Var |
| Video asta çəkiliş | Yox |
| Video formatı | 1080p |
| Video icazəsi və kadr tezliyi | 1080p, 30 kadr/s |
| Yaddaş kartı dəstəyi | Var |
| Yaxınlaşdırma sensoru | Var |
| Zəmanət | 12 ay |
| Zərbəyədavamlılıq | Yox |
| Digər | |
| Operativ yaddaş | 8 GB |