Niyə daha yaxşıyıq?
Bu məhsul haqqında sual verin
Smartfon Poco X6 Pro 5G 12GB/512GB Black
998.00₼
kreditlə ayda -dən
Aylıq ödəniş: --
Ümumi ödəniləcək məbləğ: --
Sifariş verərkən kredit ərizəsi təqdim edə bilərsiniz
ƏDV-siz: 998.00₼
- Mövcudluq: Stokda
- Marka: Poco
- Model: -
- Məqalə: 1000043
Çatdırılma zamanı ödəniş mümkündür.
100 azn - dən yuxarı alışlarda çatdırılma pulsuzdur.
Sabit çatdırılma qiyməti ilə çatdırılma - 5.00 m.
100 azn - dən yuxarı alışlarda çatdırılma pulsuzdur.
Sabit çatdırılma qiyməti ilə çatdırılma - 5.00 m.
Əmtəə görünüşü pozulmadığı halda məhsul 14 gün ərzində qaytarıla və dəyişdirilə bilər.
Qüsurlu mallar-zəmanət müddəti çərçivəsində verilə bilər.
Malları geri qaytarmaq üçün sadəcə şəxsi hesabınızda geri qaytarın.
Qüsurlu mallar-zəmanət müddəti çərçivəsində verilə bilər.
Malları geri qaytarmaq üçün sadəcə şəxsi hesabınızda geri qaytarın.
Etiketlər:
Poco X6 Pro 5G 12GB 512GB Black
, Poco X6 Pro smartfon
, Poco X6 Pro 12/512
, Poco X6 Pro almaq
, Poco X6 Pro qiyməti
, Poco X6 Pro qara
, Poco X6 Pro xüsusiyyətləri
, Poco X6 Pro Dimensity 8300 Ultra prosessor
, Poco X6 Pro AMOLED ekran
, Poco X6 Pro 5G
, Baku Poco X6 Pro 5G 12GB 512GB Black
Poco X6 Pro 5G 12GB/512GB Qara: Zərif dizaynda maksimum imkanlar
Poco X6 Pro 5G-ni təqdim edirik – kompromisə getməyə hazır olmayanlar üçün nəzərdə tutulmuş smartfon. Heç bir məhdudiyyəti olmayan performans, qabaqcıl texnologiyalar və zərif dizaynın mükəmməl balansı, dəbli qara korpusda. Bu cihaz hər bir tapşırığı yerinə yetirməkdə sizin etibarlı yoldaşınız olmağa iddialıdır: peşəkar fəaliyyət və intensiv oyunlardan tutmuş həyatın parlaq anlarını yaxalamağa qədər.
Əsas üstünlüklər:
* **Məğlubedilməz güc:** Smartfonun qəlbi – güclü səkkiz nüvəli MediaTek Dimensity 8300 Ultra prosessoru, 12 GB əməli yaddaşla birlikdə, ildırım sürətli işləmə təmin edir. Gecikmələri unudun və hamar çox tapşırıqlı rejimi, həmçinin ən tələbkar proqramların və oyunların qüsursuz işləməsindən həzz alın. * **Sonsuz saxlanma:** 512 GB daxili yaddaş minlərlə foto, yüksək qətnaməli videolar, geniş musiqi kolleksiyaları və bütün lazım olan proqramlar üçün sizə azadlıq verir. Artıq yerin çatışmaması barədə narahat olmayacaqsınız. * **Peşəkar foto keyfiyyəti:** 64 MP əsas kamera, əlavə modullarla birlikdə, istənilən şəraitdə gözəl şəkillər çəkməyə imkan verir. Bütün mənzərələrdən tutmuş makro çəkilişdəki ən xırda detallara qədər – sizin xatirələriniz qeyri-adi aydınlıqla yaddaşlara həkk olunacaq. 16 MP ön kamera isə gözəl selfiləri təmin edir. * **İmmersiv displey:** 2712 x 1220 piksel qətnaməli 6.67 düymlük AMOLED ekranda parlaq və detallı dünyaya dalın. Şəkilin həqiqətən canlı olmasını təmin edən dərin qara tonları, yüksək kontrastı və realistik rəng ötürülməsini qiymətləndirin. * **Ultra sürətli əlaqə:** 5G şəbəkələrinin dəstəklənməsi internetə anında çıxış, sürətli fayl yükləmə və fasiləsiz kontent axını təmin edir. * **Etibarlı təhlükəsizlik:** İnteqrasiya olunmuş barmaq izi skanerləri və üz tanıma funksiyası cihazınıza sürətli və təhlükəsiz girişi təmin edir. * **Uzun müddətli batareya:** Yüksək tutumlu batareya, smartfonun bütün gün ərzində etibarlı işləməsini təmin edir, tez-tez şarj etmədən əlaqədə qalmağa və bütün funksiyalardan istifadə etməyə imkan verir. * **Ağıllı sensorlar:** Daxili akselerometr, giroskop, işıq sensoru, yaxınlıq sensoru və kompas cihazın funksionallığını genişləndirir və onunla qarşılıqlı əlaqəni daha da intuitiv edir. * **Zərif dizayn:** Nəfis qara rəng, erqonomik ölçülər (160.45 x 74.34 x 8.25 mm) və cəmi 186 qram çəkisi smartfonu gündəlik istifadə üçün rahat edir və sizin zövqlü tərzinizi vurğulayır.| Əsas | |
| Akkumulyatorun bərkitməsi | Çıxarılmayan |
| Akkumulyatorun həcmi, mA/saat | 5000-5999 |
| Audio çıxış | Xeyr |
| Bluetooth standartı | 5.4 |
| Brendin ölkəsi | Çin |
| Çəki, q | 186 |
| Daxili yaddaş həcmi | 512 Gb |
| Digər funksiyalar və xüsusiyyətlər | Barmaq izi skaneri Üz skaneri Akselerometr Qiroskop İşıqlandırma göstəricisi Yaxınlaşma göstəricisi Kompas |
| Ekran texnologiyası | AMOLED |
| Ekranın diaqonalı, düym | 6.67 |
| Ekranın görüntü imkanları | 3040 x 1440 |
| Eni, mm | 74.34 |
| Əməliyyat sistemi | Android |
| Əsas kamera, Mp | 49 - 64 Mp |
| Form-faktor | Monoblok |
| Hündürlüyü, mm | 160.45 |
| Istehsal ili | 2024 |
| İstehsalçı ölkə | Çin |
| Komplektasiya | Təlimat |
| Korpusun materialı | Plastik Şüşə |
| Korpusun qorunması | Nəmə davamlı Toza davamlı |
| NFC | Bəli |
| Ön kamera, Mp | 13 - 16 Mp |
| Operativ yaddaşın həcmi | 12 Gb |
| Prosessor | MediaTek Dimensity 8300 Ultra |
| Prosessorun nüvələr sayı | 8 |
| Qalınlığı, mm | 8.25 |
| Qurğunun növü | Smartfon |
| Rabitə standartları | LTE 3G 2G 5G |
| Rəng | Qara |
| Sensor ekran | Bəli |
| Seriya | Poco X6 Pro |
| SİM kartının növü | Nano-SIM |
| SİM kartların sayı | 2 |
| Simsiz enerji toplama | Xeyr |
| Wi-Fi standartı | Bəli Direct |
| Yaddaş kartları üçün yuvalar | Yoxdur |
| Yaddaş kartlarının dəstəklənməsi | Xeyr |
| Digər | |
| Əsas kamera dəsti, Mp | 64+8+2 |
| Ön kamera dəsti, Mp | 16 |
| Qoşulma portu | USB Type-C |
| Yaddaşın əsas həcmi | 512 Gb |