 
                                               
                                               
                                               
                                               
                           
                           
                           
                          Почему у нас лучше?
Мы дорожим своей репутацией
Задайте вопрос об этом товаре
Монитор 21.5" AOC E2270SWHN
                
                
                
                                  
                
                
                                  
                
                
                                  425.00₼
                          472.22₼
                                                                                
                                                                        -10%
                                                                
                                                в кредит от в месяц
Месячный платеж: --
Полная стоимость: --
Заявку на кредит можно отправить при оформлении заказа
                                Без налога: 425.00₼
                                            
                                          - Доступность: В наличии
- Бренд: AOC
- Модель: -
- Артикул: 1025992
                Возможна оплата при доставке. 
Доставка от 50 манат - бесплатно.
Фиксированная стоимость доставки - 5 ₼.
            Доставка от 50 манат - бесплатно.
Фиксированная стоимость доставки - 5 ₼.
                Возврат возможен в течение 14 дней после получения товара, если у него сохранен товарный вид. 
Бракованный товар — можно оформить в рамках гарантийного срока.
Чтобы вернуть товар, просто оформите возврат в Личном кабинете.
            Бракованный товар — можно оформить в рамках гарантийного срока.
Чтобы вернуть товар, просто оформите возврат в Личном кабинете.
AOC E2270SWHN: Идеальный Баланс Качества Изображения и Энергоэффективности
Ключевые Преимущества
- Яркое и Четкое Изображение: Наслаждайтесь высоким качеством картинки благодаря разрешению Full HD (1920 x 1080) и яркости 200 кд/м².
- Широкие Углы Обзора: Комфортно работайте или смотрите контент с любого ракурса благодаря углам обзора до 90° по горизонтали и 65° по вертикали.
- Плавность Движения: Тип матрицы TN и быстрое время отклика в 5 мс обеспечивают плавное отображение динамичных сцен в играх и фильмах.
- Универсальность Подключения: Монитор оснащен разъемами HDMI и VGA (D-Sub), что гарантирует совместимость с большинством современных устройств.
- Комфорт для Глаз: Матовое покрытие экрана эффективно предотвращает появление бликов и отражений, снижая нагрузку на зрение.
- Энергоэффективность: LED-подсветка и экономичный режим работы делают этот монитор отличным выбором для тех, кто ценит разумное потребление электроэнергии.
- Гибкость Размещения: Возможность установки как на столе, так и на стене (поддержка VESA 100x100 мм) позволяет оптимизировать рабочее пространство.
- Элегантный Дизайн: Стильный черный корпус монитора легко впишется в любой интерьер, будь то дом или офис.
Подробное Описание
Монитор AOC E2270SWHN — это превосходное решение для пользователей, которым важны детализация изображения и экономичность устройства. С диагональю 21.5 дюйма и соотношением сторон 16:9, он идеально подходит для работы с документами, веб-серфинга, просмотра фильмов и игр. Разрешение 1920 x 1080 (Full HD) обеспечивает кристально чистое изображение с высокой детализацией, а яркость в 200 кд/м² гарантирует комфортное восприятие даже в ярко освещенных помещениях. Увеличенные углы обзора (до 90° по горизонтали и 65° по вертикали) позволяют наслаждаться качественной картинкой без искажений цвета, независимо от того, где вы находитесь относительно экрана. Благодаря использованию TN-матрицы с временем отклика всего 5 мс, монитор AOC E2270SWHN демонстрирует высокую скорость реакции, что является критически важным для динамичных игр и плавного воспроизведения видеоконтента. Поддержка разъемов HDMI и VGA (D-Sub) обеспечивает максимальную гибкость при подключении к различным устройствам, от стационарных компьютеров до ноутбуков и игровых приставок. Матовое покрытие экрана значительно снижает дискомфорт от бликов и отражений, делая работу с монитором более приятной и продуктивной. LED-подсветка не только способствует повышению качества изображения, но и обеспечивает низкое энергопотребление, делая AOC E2270SWHN экологичным и экономичным выбором. Возможность настенного крепления (VESA 100x100 мм) или установки на подставку предоставляет свободу в организации пространства. Лаконичный дизайн в черном исполнении подчеркивает универсальность монитора, позволяя ему гармонично сочетаться с любым стилем интерьера. *Примечание: Монитор не оснащен встроенными динамиками и микрофоном.*| Основные | |
| LED-подсветка | Да | 
| Веб-камера | Нет | 
| Вес, кг | 3.45 | 
| Время отклика, мс | 5 | 
| Встроенные динамики | Нет | 
| Вход/Выход | HDMI VGA (D-Sub) | 
| Высота, мм | 375 | 
| Диагональ экрана, дюйм | 21.5 | 
| Изогнутый экран | Нет | 
| Комплектация | Инструкция | 
| Назначение | Экономичный | 
| Разрешение экрана | 1920 x 1080 | 
| Сенсорный экран | Нет | 
| Совместимость с креплением VESA, мм | 100х100 | 
| Страна бренда | Китай | 
| Страна производитель | Китай | 
| ТВ-тюнер | Нет | 
| Тип | ЖК-монитор | 
| Тип LED подсветки | WLED | 
| Тип матрицы | TN | 
| Тип покрытия экрана | Матовый | 
| Угол обзора по вертикали, ° | 65 | 
| Угол обзора по горизонтали, ° | 90 | 
| Формат экрана | 16:9 | 
| Цвет корпуса | Черный | 
| Частота обновления экрана, Гц | 60 | 
| Ширина, мм | 503.37 | 
| Яркость, кд/м² | 200 | 
| Прочие | |
| Встроенный микрофон | Нет | 
| Картинка в картинке | Нет | 
| Настенное крепление | Да | 
| Поддержка 3D | Нет | 
| Регулировка по высоте | Нет | 
| Угол наклона вертикально, ° | 15 | 
| Широкоформатный экран | Да | 
 
           
              
                           
              
                                                 
                                           
              
                                                 
                                           
              
                                                 
                                           
              
                                                 
                                           
              
                           
              
                          